<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.bluephant.de</title>
	<atom:link href="http://blog.bluephant.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bluephant.de</link>
	<description>Es geht hier um Dich, um mich und die Welt...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Windiger Park</title>
		<link>http://blog.bluephant.de/?p=603</link>
		<comments>http://blog.bluephant.de/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld, Sex und Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluephant.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht der FAZ plant die Bundesregierung eine neue Umlage auf die Stromrechnung. Mit dieser Subventionierung soll das Risiko der Windparkbetreiber vermindert werden. Ich sag&#8217;s mal mit e-on Werbung: &#8220;Tut ihr auch was, oder redet ihr nur?&#8221; Na klar &#8230; <a href="http://blog.bluephant.de/?p=603">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem <a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiewende-regierung-plant-neue-umlage-auf-strompreis-11752566.html">Bericht der FAZ</a> plant die Bundesregierung eine neue Umlage auf die Stromrechnung. Mit dieser Subventionierung soll das Risiko der Windparkbetreiber vermindert werden.</p>
<p>Ich sag&#8217;s mal mit e-on Werbung: <em>&#8220;Tut ihr auch was, oder redet ihr nur?&#8221;</em><br />
Na klar tun sie was: Geld von dummen Kunden (und dann sogar von Nichtkunden) abzocken wo es nur geht. Mit staatlichen Subventionen, die das eigene Geschäftsrisiko nahezu auf Null schrumpfen lassen, ist das auch kein Kunststück. Dafür brauch ich nicht einmal BWL studiert zu haben.</p>
<p>Aber dieses halbkriminelle Geschäftsmodell hat ja beim Grünen Punkt schon funktioniert, warum also nicht auch bei &#8220;sauberer Energie&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluephant.de/?feed=rss2&#038;p=603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV &#8211; Kosten der Unterkunft unangemessen?</title>
		<link>http://blog.bluephant.de/?p=596</link>
		<comments>http://blog.bluephant.de/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluephant.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[SOFORT, d.h. Heute, spätestens am 15.05.2012, einen Überprüfungsantrag stellen! Dies betrifft alle Bezieher von ALG II bei denen die Jobcenter die Kosten der Unterkunft als unangemessen erachtet haben. Näheres hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>SOFORT</strong></span>,<br />
<strong>d.h. Heute, spätestens am 15.05.2012, einen Überprüfungsantrag stellen!</strong></p>
<p><strong>Dies betrifft alle Bezieher von ALG II bei denen die Jobcenter die Kosten der Unterkunft als unangemessen erachtet haben.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/nrw-hartz-iv-unterkunftskosten-auf-dem-pruefstand-900831.php">Näheres hier</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluephant.de/?feed=rss2&#038;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nix gelernt V 2.0</title>
		<link>http://blog.bluephant.de/?p=588</link>
		<comments>http://blog.bluephant.de/?p=588#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld, Sex und Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluephant.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Und auch die Nordrhein-Westfalenser haben aus der Vergangenheit wenig gelernt. Sie haben sich bei der Landtagswahl wahrscheinlich wieder einmal gedacht: &#8220;Wählen wir mal das kleinere Übel und glauben der Journallienpropaganda.&#8221; Die vorläufigen Hochrechnungen zeigen wohl, daß eine Rot-Grüne Landesregierung so &#8230; <a href="http://blog.bluephant.de/?p=588">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und auch die Nordrhein-Westfalenser haben aus der Vergangenheit wenig gelernt. Sie haben sich <a href="http://wahlarchiv.tagesschau.de/flash/index.shtml?lra=wdr&amp;wahl=2012-05-13-LT-DE-NW">bei der Landtagswahl</a> wahrscheinlich wieder einmal gedacht: &#8220;Wählen wir mal das kleinere Übel und glauben der Journallienpropaganda.&#8221;</p>
<p>Die vorläufigen Hochrechnungen zeigen wohl, daß eine Rot-Grüne Landesregierung so weitermachen kann wie bisher. Nun aber mit einer Mehrheit.</p>
<p>Die CDU hat verdientermaßen hohe Verluste zu verzeichnen. Die FDP gewinnt hingegen 1,9 Prozent, was mir allerdings völlig schleierhaft ist. Die Verluste bei den Grünen sind marginal normal und die der Linken selbst verschuldet.</p>
<p>Kleiner Trost:<br />
Mit prognostizierten 7,8% sind die <strong>Piraten nun auch im Landtag von NRW</strong>.</p>
<p>Resumee:<br />
Man muß einfach den Pöbel, also das blöde (Stimm)Volk, richtig dumm halten, dann läßt es sich gleich viel leichter regieren. Panem et circenses, Brot und Spiele eben&#8230;wie im alten, untergegangenen Römischen Reich. Passend also, daß gestern DFB-Pokal war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluephant.de/?feed=rss2&#038;p=588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nix gelernt</title>
		<link>http://blog.bluephant.de/?p=584</link>
		<comments>http://blog.bluephant.de/?p=584#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluephant.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[McLaren hat aus der Vergangenheit absolut nichts gelernt und sie versuchen es scheinbar immer wieder: Schon beim Qualifying schwante mir nichts Gutes, als Hamilton nach seiner schnellsten Runde vom Team die Order bekam, den Wagen sofort abzustellen und nicht bis &#8230; <a href="http://blog.bluephant.de/?p=584">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>McLaren hat aus der Vergangenheit absolut nichts gelernt und sie versuchen es scheinbar immer wieder:</p>
<p>Schon beim Qualifying schwante mir nichts Gutes, als Hamilton nach seiner schnellsten Runde vom Team die Order bekam, den Wagen sofort abzustellen und nicht bis in den Parc Ferme zu fahren. Höhere Gewalt, sagt Sam Michael &#8211; und ich lach mich tot. <a href="http://www.motorsport-total.com/f1/news/2012/05/Pole_aberkannt_Hamilton_auf_dem_letzten_Startplatz_12051245.html">Nix mit Pole</a>, aber Start vom letzten Platz. Ich hab eigentlich nix gegen den Glamour-Boy und seine Truppe, aber ich hätte ihn für die nächsten 3 Rennen gesperrt.</p>
<p>Somit wirklich verdiente Pole für das Williams-Team mit Pastor Maldonado, denen auch für den legal erreichten 2. Platz schon gehörig Respekt gebürt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluephant.de/?feed=rss2&#038;p=584</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindermund (019)</title>
		<link>http://blog.bluephant.de/?p=581</link>
		<comments>http://blog.bluephant.de/?p=581#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprüche, Zitate, Weisheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluephant.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Zebrastreifen kann man mehrere Fußgänger auf einmal überfahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Zebrastreifen kann man mehrere Fußgänger auf einmal überfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluephant.de/?feed=rss2&#038;p=581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute schon&#8230;</title>
		<link>http://blog.bluephant.de/?p=577</link>
		<comments>http://blog.bluephant.de/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluephant.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Sex gehabt? Nein? Dann tut&#8217;s wahrscheinlich auch ein Kommentar-Eintrag hier. So man denn den Hirnforschern aus Harvard glauben darf. Es gibt schon tolle, sinnfreie Forschungsgebiete, oder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Sex gehabt?</p>
<p>Nein? Dann tut&#8217;s wahrscheinlich auch ein Kommentar-Eintrag hier.<br />
So man denn den <a href="http://www.stern.de/wissen/mensch/neues-aus-der-hirnforschung-facebook-befriedigt-fast-so-wie-sex-1823811.html">Hirnforschern aus Harvard</a> glauben darf.</p>
<p>Es gibt schon tolle, sinnfreie Forschungsgebiete, oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluephant.de/?feed=rss2&#038;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Märchenstunde</title>
		<link>http://blog.bluephant.de/?p=567</link>
		<comments>http://blog.bluephant.de/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluephant.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Erneut eine gelungene Märchenstunde der BA für Arbeit bei der Vorstellung der Arbeitslosenstatistik für April 2012 (pdf-Dokument). 2.963.325 gegenüber 3.769.658. Das macht schon einen &#8220;kleinen&#8221; Unterschied, oder? Aber wie immer, und besonders bei Statistiken, besteht die Kunst der &#8220;Politik&#8221; ja &#8230; <a href="http://blog.bluephant.de/?p=567">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneut eine gelungene Märchenstunde der BA für Arbeit bei der Vorstellung der <a href="http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Monatsbericht-Arbeits-Ausbildungsmarkt-Deutschland/Monatsberichte/Generische-Publikationen/Monatsbericht-201204.pdf">Arbeitslosenstatistik für April 2012</a> (pdf-Dokument).</p>
<p>2.963.325 gegenüber 3.769.658. Das macht schon einen &#8220;kleinen&#8221; Unterschied, oder?<br />
Aber wie immer, und besonders bei Statistiken, besteht die Kunst der &#8220;Politik&#8221; ja nicht im Lügen, sondern im Weglassen. Oder eben hausgemachtem Schönrechnen.</p>
<p><span id="more-567"></span>Ich habe mir diesmal wirklich die ziemlich zeitintensive Mühe gemacht und mir die Statistik etwas genauer angesehen. Es ist offensichtlich, daß man für ein derartig produziertes, verwirrendes &#8220;Papier&#8221; tatsächlich Heerscharen von scheinbar fern jeglicher Realität lebenden, bestbezahlten, steuerpflichtigen Erwerbstätigen braucht &#8211; um im Jargon zu bleiben. Weiterhin braucht es natürlich die unabdingbaren Gesetze, Durchführungsverordnungen und Arbeitsanweisungen.</p>
<p>Die weiter oben genannten Zahlen und die Übersicht befinden sich in dem <a href="http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Monatsbericht-Arbeits-Ausbildungsmarkt-Deutschland/Monatsberichte/Generische-Publikationen/Monatsbericht-201204.pdf">Dokument ab Seite 70</a>. Die Interpretationen der aufgeführten Zahlen ist dann allerdings noch eine ganz andere Sache.</p>
<p>Erstmal gilt der Grundsatz, wie bei jeder Statistik: &#8220;Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.&#8221;. Also zweifle ich erst einmal grundsätzlich jegliche Richtigkeit der aufgeführten Zahlen an.</p>
<p>Dann kommt die Präsentation und Interpretation vor den deutschen Qualitätsmedien, nachdem die Zahlen politisch korrekt schöngerechnet worden sind und sich ein allgemein positives Bild ergibt.</p>
<p>Glaubt man nun den Zahlen immer noch, dann schaltet sich bei den meisten &#8220;Berichterstattern&#8221; scheinabr das Hirn automatisch aus und sie übernehmen einfach die lustige <a href="http://www.arbeitsagentur.de/nn_27030/zentraler-Content/Pressemeldungen/2012/Presse-12-018.html">Pressemeldung</a> der BA, ohne sich auch nur im Entferntesten mit den wahren Hintergründen und Fakten zu beschäftigen. So, wie es sich eigentlich für eine guten Journalismus gehört.</p>
<p><strong>Fakten aus dem Bericht:</strong></p>
<p>&#8220;Nach einer vorläufigen Hochrechnung bezogen im April (<em>Anm.: 2012</em>) 5.250.000 erwerbsfähige Menschen Lohnersatzleistungen nach dem SGB III oder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II&#8221;</p>
<p>&#8220;Vor allem aus drei Gründen sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte nicht arbeitslos (<em>Anm.: und werden daher schön herausgerechnet</em>). Ein Viertel der nicht-arbeitslosen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (632.000) ging im Dezember einer ungeförderten Erwerbstätigkeit von mindestens 15 Wochenstunden nach. Für knapp ein weiteres Viertel war eine Arbeit derzeit nicht zumutbar, weil sie kleine Kinder betreuten bzw. Angehörige pflegten (299.000), oder weil sie selbst noch zur Schule gingen oder studierten (307.000). Schließlich galt knapp ein Fünftel der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten allein deswegen nicht als arbeitslos, weil sie an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnahmen (479.000). Darüber hinaus zählten 10 Prozent (247.000) nicht als arbeitslos, weil sie vorruhestandsähnliche Regelungen in Anspruch nahmen und weitere 10 Prozent der nichtarbeitslosen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten waren arbeitsunfähig erkrankt (255.000).&#8221;</p>
<p>&#8220;Im April lebten 4,52 Mio erwerbsfähige Leistungsberechtigte gemeinsam mit 1,71 Mio nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in 3,38 Mio Bedarfsgemeinschaften.&#8221;</p>
<p><strong>Ob die &#8220;Experten&#8221; es nun interpretationsmässig wie auch immer verbiegen &#8211; es bleibt die Tatsache, daß in Deutschland mindestens 6,23 Mio Menschen am Rande des Existenzminimums leben müssen, unmittelbar von Armut bedroht sind und dadurch ein nachhaltiger, volkswirtschaftlicher Schaden entsteht, für den sich noch unsere Kindeskinder bedanken werden. Da hilft auch keine veralbernde Schönrechnerei, schon gar kein &#8220;Augen zu und durch&#8221; und auch kein Aussitzen. Da helfen nur Arbeitgeber, die nicht nur Geldkoffer tragen können, Arbeitsplätze und ein faires Einkommen, von dem man auch menschenwürdig leben kann.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluephant.de/?feed=rss2&#038;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalistische Zeitreise (4)</title>
		<link>http://blog.bluephant.de/?p=560</link>
		<comments>http://blog.bluephant.de/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer + Internet + Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluephant.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[In lockerer Reihenfolge werde ich dich hier mit damals hochaktuellen Ansichten eines Computer-Greises nerven, der schon Internet hatte als man hierzulande noch dachte, das wäre ein netzförmiges Gebilde einer sehr seltenen, südwestostnordasiatischen, giftigen Spinnenart (Araneae). Die nachfolgenden Artikel sind in &#8230; <a href="http://blog.bluephant.de/?p=560">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In lockerer Reihenfolge werde ich dich hier mit damals hochaktuellen Ansichten eines Computer-Greises nerven, der schon <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internet">Internet</a> hatte als man hierzulande noch dachte, das wäre ein netzförmiges Gebilde einer sehr seltenen, südwestostnordasiatischen, giftigen Spinnenart (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Araneae">Araneae</a>).</p>
<p>Die nachfolgenden Artikel sind in den Jahren 2001 und 2002 entstanden und haben daher unterhaltsamen Seltenheitswert, oder seltsamen Unterhaltungswert?<br />
Viele Problemstellungen sind jedoch auch heute noch sehr ähnlich. Die Artikel wurden damals, also früher, noch so richtig gutenbergmäßig (nicht guttenbergmäßig!) auf Papier gedruckt, im Internet veröffentlicht und teilweise von mir direkt aus den USA übermittelt.</p>
<p><span id="more-560"></span><strong> April 2002</strong></p>
<p><strong>Das Vorwort<br />
</strong>Zurückgekehrt in heimische Gefilde war eine der ersten Feststellungen, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Monopolkommunikationsanbieter gibt’s immer noch, die CeBIT war im vollem Gange, allerdings ist die Umrechnung von US$ in € nun etwas einfacher. Dennoch vermisse ich sie – die gute alte D-Mark. Das größte Spektakel rund um die New-Economy und all Ihrer Facetten in Hannover, brachte denn auch nicht sehr viel bahnbrechend Neues, wie in den Jahren davor auch. Die meisten Meldungen, die so über meinen Schreibtisch wanderten, betrafen diese schwäbische Erfindung des sogenannten unabhängigen, kabellosen Telefons, auch hierzulande Handy genannt. Wieso schwäbisch? Nun – alles begann damals mit einer Frage: „Hän di koi Schnuur droh?“</p>
<p><strong>Unterstützung vom Finanzamt<br />
</strong>Die Deutsche Telekom erhält -indirekt natürlich- seit geraumer Zeit nun auch Unterstützung durch die Finanzämter. Denn man kann seine Steuererklärung auch online abgeben. Das Programm ELSTER <em>(<a href="https://www.elster.de/index.htm">https://www.elster.de/index.htm</a>)</em> ermöglicht dieses. Allerdings hat die Sache natürlich noch Haken und Ösen, denn nach wie vor zahlt ja die Mehrzahl von Ihnen im Minutentakt für den „online Eintritt“ in die Internet-Welt –zumeist also an die Telekom- und zum anderen müssen Sie die Formulare dennoch ausdrucken, persönlich unterschreiben und an Ihr Finanzamt per guter, alter Post senden. Fortschritt also wohin man blickt. Für ein paar lächerliche Eurocent und denkwürdigen Aufwand mehr, versprechen die Finanzämter allerdings eine schnellere Bearbeitung. Wozu man jedoch auch noch CDs (gibt’s kostenlos bei den Ämtern) mit der Software auf Steuerzahlerkosten hat produzieren lassen bleibt mir ein Rätsel.</p>
<p><strong>Überwachter Kneipenbesuch<br />
</strong>Ein kleiner Chip, implementiert irgendwo im menschlichen Gewebe, macht’s in Zukunft möglich. Der <em>&#8220;VeriChip&#8221;</em> ist ein Transponder (Sender) in einem etwa 12mm langen Glaszylinder mit 2mm Durchmesser. Er braucht keine Batterien sondern wird durch induktive Impulse gespeist. Die Reichweite kann demnach ohne weiteres einige Meter betragen. Nun gibt es für diese Dinge sicherlich genügend seriöse Anwendungen. Angefangen von der Überwachung entlaufener und wildgewordener BSE-Rinder bis hin zur Datenerfassung beim Menschen &#8211; etwa auch aus medizinischer Sicht. Bei Politikern könnten die Beweggründe sich „chippen“ zu lassen allerdings völlig anderer Natur sein. Sie könnten beispielsweise lückenlos beweisen, dass sie zum Zeitpunkt der Geld-, oder Quittungsübergabe eben nicht and diesem Ort waren. Aber noch ist das alles ja freiwillig und die Datenschützer der Nation haben da hoffentlich auch noch ein paar Ideen.</p>
<p><strong>Endlich: Internet bis ins Grab<br />
</strong>Naja, fast. Aber die findigen Köpfe dieser Idee müssen mir irgend wann einmal in meinen Chip geschaut haben. Denn bereits vor Jahren philosophierte ich, damals völlig unbedarft der Konsequenzen und natürlich im Hinblick auf mein Pionierdasein: „Ich glaube, man muss mir noch eine Standleitung bis ins Grab legen, wenn ich ´mal sterbe..“. Die Firma <em>Friendlyway</em> sorgt also nun dafür, dass multimediale Gedenkterminals eine todernste Sache werden. Und das ist auch kein verspäteter Aprilscherz.</p>
<p><strong>Und dann war da noch:<br />
</strong>Bundeskanzler Gerhard Schröder, der, angesprochen auf eine „Flatrate“ und somit auf das selbst propagierte „Internet für Alle“, bereits vor einigen Monaten sagte, er habe keinerlei Probleme damit Ron Sommer anzurufen.<br />
Nun Herr Bundeskanzler, vielleicht lassen Sie sich zunächst einmal von den hochqualifizierten Support-Mitarbeitern der Deutschen Telekom AG erklären, wie das geht. Denn bisher ist in dieser Richtung leider nichts geschehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluephant.de/?feed=rss2&#038;p=560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man merkelt es gleich&#8230;</title>
		<link>http://blog.bluephant.de/?p=554</link>
		<comments>http://blog.bluephant.de/?p=554#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld, Sex und Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluephant.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wenn Frau Bundeskanzlerin sich herablässt und auch einmal etwas über &#8220;Lebensarbeitszeit&#8221; zu äußern versucht. So sprechblaste sie denn auch beim 10. Seniorentag in Hamburg u.a. folgendes: Die Bundesregierung werde es nicht hinnehmen, „dass die Unternehmen nach Fachkräften suchen und über &#8230; <a href="http://blog.bluephant.de/?p=554">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;wenn Frau Bundeskanzlerin sich herablässt und auch einmal etwas über &#8220;Lebensarbeitszeit&#8221; zu äußern versucht. So sprechblaste sie denn auch beim<br />
10. Seniorentag in Hamburg u.a. folgendes:</p>
<p>Die Bundesregierung werde es nicht hinnehmen, „dass die Unternehmen nach Fachkräften suchen und über 55-Jährigen zum Teil überhaupt keine Beschäftigungsperspektive mehr geben“.</p>
<p>Jaaa, Frau Merkel&#8230;Guten Morgen auch&#8230;</p>
<p><span id="more-554"></span></p>
<p>&#8230;immer noch nix gelernt? Wie üblich wieder einmal nur eine Sprechblase? (Ich möchte nur zu gerne einmal den/die Ghostsprechblasenwriter/-in kennenlernen).<br />
Und kann mal jemand die gute Frau auf den neuesten Stand bringen?<br />
Als ehemaliger Bundeskanzler hat man mit über 55 sicherlich kein Problem einen gutdotierten Job für &#8220;danach&#8221; zu finden, um weiterhin seine Goldkettchen polieren zu können. So im richtigen Leben fangen die Probleme allerdings spätestens bereits ab 40 Jahren (!) an, Frau Merkel.</p>
<p>Was denken Sie sich denn eigentlich so im Einzelnen dabei?<br />
Ist das nun Cheffinnensache?<br />
Ist diese ja offensichtlich durch kurzsichtige, politische Willkür erzwungene Altersarmut (und alle damit zwangsläufig folgenden volkswirtschaftlichen Probleme) überhaupt noch zu stoppen?<br />
Wer wird für diesen Unsinn &#8220;Rente mit 67&#8243; zur Rechenschaft gezogen und wie?<br />
Nun aber mal Butter bei die Fische: Was wird denn die Bundesregierung und wann konkret tun?</p>
<p>Aber ich denke ich kenne die Antwort schon:<br />
&#8220;Da muß man sich dann einmal zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung finden. Und, das sage ich mit aller Ernsthaftigkeit, ist alternativlos.&#8221;</p>
<p>Ich mein und frag ja nur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluephant.de/?feed=rss2&#038;p=554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindermund (018)</title>
		<link>http://blog.bluephant.de/?p=550</link>
		<comments>http://blog.bluephant.de/?p=550#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprüche, Zitate, Weisheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluephant.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Meine Eltern kaufen nur das graue Klopapier, weil das schon mal benutzt wurde und gut für die Umwelt ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Eltern kaufen nur das graue Klopapier,<br />
weil das schon mal benutzt wurde und gut für die Umwelt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bluephant.de/?feed=rss2&#038;p=550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

